Check-Point e parcheggi in Italia - 2018/01/01
Abruzzo
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Basilicata
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Calabria
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Campania
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Pompei - da marzo ad ottobre | 1 giorno - autobus Euro 0 - 1 - 2 | € 88,00 |
1 giorno - autobus Euro 3 - 4 - 5 | € 80,00 | |
Pompei - da novembre a febbraio | 1 giorno - autobus Euro 0 - 1 - 2 | € 44,00 |
1 giorno - autobus Euro 3 - 4 - 5 | € 40,00 | |
Ravello - veicoli fino a 8 metri | Cat. Euro 4 - 5 | € 15,00 |
Cat. Euro 3 o inferiori | € 20,00 | |
Ravello - veicoli da 8 a 10,33 metri | Cat. Euro 4 - 5 | € 20,00 |
Cat. Euro 3 o inferiori | € 25,00 |
Emilia Romagna
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Friuli-Venezia Giulia
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Lazio
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Fiumicino | Autobus da 10 a 16 persone | € 10,00 |
Fiumicino | Autobus da 17 a 60 persone | € 15,00 |
Roma | 1 giorno di visita, o solo accesso hotel | |
ZTL 1 | € 150,00 acquisto online | |
ZTL 1 | € 200,00 acquisto sul posto | |
ZTL 2 | € 42,00 acquisto online | |
ZTL 2 | € 55,00 acquisto sul posto | |
2 giorni a Roma, | ||
ZTL 1 | € 225,00 acquisto online | |
ZTL 1 | € 300,00 acquisto sul posto | |
ZTL 2 | € 62,00 acquisto online | |
ZTL 2 | € 83,00 acquisto sul posto | |
3 giorni a Roma, partenza dall'hotel | ||
ZTL 1 | € 250,00 acquisto online | |
ZTL 1 | € 350,00 acquisto sul posto | |
ZTL 2 | € 69,00 acquisto online | |
ZTL 2 | € 97,00 acquisto sul posto |
Liguria
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
La Spezia | Check-point + parcheggio incluso | € 50,00 |
Lerici | Con parcheggio alla Venere Azzurra | € 150,00 |
Lerici | Con carico/scarico in Piazza Bacigalupi | € 100,00 |
Levanto | Check-point | € 50,00 |
Manarola | € 100,00 |
Lombardia
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Mantova | per gli autobus fino a 7 mt. | € 30,00 |
Mantova | per gli autobus superiori a 7 mt. | € 50,00 |
Milano | Ecopass | da € 2,00 a € 10,00 |
Milano (accesso Area C) | Bus Euro 5 | € 100,00 |
Milano (accesso Area C) | Bus Euro 1 - 2 - 3 - 4 | € 200,00 |
Marche
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Urbino | € 50,00 |
Molise
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Piemonte
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Torino | Ingresso giornaliero ZTL - dal 1 luglio 2016 non sarà più in vigore. | sarà necessario chiedere l'autorizzazione al fine di non incorrere nelle sanzioni rilevate tramite telecamere |
Puglia
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Alberobello | € 50,00 | |
Lecce | Permessi giornalieri senza albergo: | |
Bus fino a 8 metri | € 35,00 | |
Bus oltre gli 8 metri | € 70,00 | |
Lecce | Permessi con albergo | |
Bus fino a 8 metri | € 30,00 | |
Bus oltre gli 8 metri | € 60,00 | |
Lecce | Permessi con parcheggio interno all'albergo: | |
Bus fino a 8 metri | € 30,00 | |
Bus oltre gli 8 metri | € 60,00 |
Sardegna
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Sicilia
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Agrigento | Autobus | € 90,00 |
Minibus | € 40,00 | |
Monreale | € 65,00 (parcheggio incluso) | |
Palermo | € 30,00 | |
Siracusa | € 60,00 (parcheggio incluso) | |
Taormina | € 100,00 |
Toscana
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Carrara | Gruppi senza guida turistica | € 85,00 |
Gruppi con guida turistica | € 35,00 | |
Firenze | Cat. EURO 2 e 3 | |
Gruppi che alloggiano a Firenze | € 455,00 | |
dal secondo giorno | € 135,00 | |
Firenze | Cat. EURO 4 e 5 | |
Gruppi che alloggiano a Firenze | € 340,00 | |
dal secondo giorno | € 100,00 | |
Firenze | Cat. EURO 6 | |
Gruppi che alloggiano a Firenze | € 285,00 | |
dal secondo giorno | € 85,00 | |
Lucca dal 01/11 al 31/03 | Tariffa online | € 80,00 |
Pagamento sul posto | € 105,00 | |
Lucca dal 01/04 al 31/10 | Tariffa online | € 100,00 |
Pagamento sul posto | € 130,00 | |
Montepulciano | € 40,00 | |
Pisa | Dal 01/04 al 31/10 | |
Dal 01/04 al 31/10 | TS - bus oltre mt. 8.5 | € 208,00 + parcheggio incluso |
Dal 01/01 al 31/03 - 01/11 al 31/12 | TS - bus oltre mt. 8.5 | € 134,00 + parcheggio incluso |
San Gimignano | Da novembre a febbraio | € 60,00 bus con più di 26 posti |
€ 30,00 bus con meno di 26 posti | ||
San Gimignano | Da marzo ad ottobre | € 80,00 bus con più di 26 posti |
€ 50,00 bus con meno di 26 posti | ||
Siena | dal 01/01 al 31/03 dal 01/11 al 31/12 | |
Bus fino a 8.5 m + sosta al parcheggio | € 89,30 | |
Bus oltre a 8.5 m + sosta al parcheggio | € 134,00 | |
bus fino a 8.5 m + fermata presso albergo o Z.t.l. e sosta al parcheggio | € 111,60 | |
bus oltre a 8.5 m + fermata presso albergo o Z.t.l. e sosta al parcheggio | € 156,20 | |
Siena | dal 01/04 al 31/10 | |
Bus fino a 8.5 m + sosta al parcheggio | € 133,90 | |
Bus fino a 8.5 m + sosta al parcheggio | € 200,00 | |
bus fino a 8.5 m + fermata presso albergo o Z.t.l. e sosta al parcheggio | € 168,70 | |
bus oltre a 8.5 m + fermata presso albergo o Z.t.l. e sosta al parcheggio | € 235,60 |
Trentino-Alto Adige
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Umbria
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Assisi | Dal 01/03 al 31/10 | |
Giornaliera 1° giorno | € 88,00 | |
Giornaliera 2° giorno | € 44,00 | |
Giornaliera 3° giorno e successivi | € 22,00 | |
Assisi | Dal 01/11 al 28/02 | |
Giornaliera 1° giorno | € 52,00 | |
Giornaliera 2° giorno | € 26,00 | |
Giornaliera 3° giorno e successivi | € 13,00 | |
Orvieto | € 45,00 |
Valle d'Aosta
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Informazioni non disponibili al momento. |
Veneto
Città | Check-point | Importo |
---|---|---|
Cavallino - Tre Porti | Per raggiungere Punta Sabbioni | € 160,00 |
Cavallino - Tre Porti | Per raggiungere Punta Sabbioni | € 120,00 per gruppi di studenti |
Venezia | ||
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 240,00 ordinario | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 120,00 gite scolastiche | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 155,00 destinazione hotel | |
Bus Cat. Euro 4 | € 320,00 ordinario | |
Bus Cat. Euro 4 | € 200,00 gite scolastiche | |
Bus Cat. Euro 4 | € 160,00 destinazione hotel | |
Bus Cat. Euro 3 | € 340,00 ordinario | |
Bus Cat. Euro 3 | € 220,00 gite scolastiche | |
Bus Cat. Euro 3 | € 165,00 destinazione hotel | |
Venezia - terraferma e lido | ||
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 200,00 ordinario | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 110,00 gite scolastiche | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 125,00 destinazione hotel lido | |
Bus Cat. Euro 4 | € 270,00 ordinario | |
Bus Cat. Euro 4 | € 180,00 gite scolastiche | |
Bus Cat. Euro 4 | € 130,00 destinazione hotel lido | |
Bus Cat. Euro 3 | € 290,00 ordinario | |
Bus Cat. Euro 3 | € 200,00 gite scolastiche | |
Bus Cat. Euro 3 | € 135,00 destinazione hotel lido | |
Verona - Alta stagione | Bus più di 26 persone | € 150,00 |
Verona - Bassa stagione | Bus più di 26 persone | € 100,00 |
N.B. Tariffe soggette a variazioni