Check-Point - 2018/01/01
Abruzzes
Ville | Check-point | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Basilicate
Ville | Check-point | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Calabre
Ville | Check-point | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Campanie
Ville | Check-point | Tarifs |
---|---|---|
Pompéi - De Mars à Octobre | 1 accès par jour - Bus Euro 0, 1 et 2 | € 88,00 |
1 accès par jour - Bus Euro 3, 4 et 5 | € 80,00 | |
Pompéi - De Novembre à Février | 1 accès par jour - Bus Euro 0, 1 et 2 | € 44,00 |
1 accès par jour - Bus Euro 3, 4 et 5 | € 80,00 | |
Ravello - bus jusqu'à 8 mètres | Cat. Euro 4 - 5 | € 15,00 |
Cat. Euro 3 ou inférieur | € 20,00 | |
Ravello - bus 8 à 10,33 mètres | Cat. Euro 4 - 5 | € 20,00 |
Cat. Euro 3 ou inférieur | € 25,00 |
Emilie-Romagne
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Frioul-Vénétie Julienne
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Latium
Ville | Check-point | Tarifs |
---|---|---|
Fiumicino | Bus de 10 à 16 personnes | € 10,00 |
Fiumicino | Bus de 17 à 60 personnes | € 15,00 |
Rome | Un jour de visite, ou accès à l'hôtel | |
ZTL 1 | € 150,00 achat en ligne | |
ZTL 1 | € 200,00 achat sur place | |
ZTL 2 | € 42,00 achat en ligne | |
ZTL 2 | € 55,00 achat sur place | |
2 jours à Rome | ||
ZTL 1 | € 225,00 achat en ligne | |
ZTL 1 | € 300,00 achat sur place | |
ZTL 2 | € 62,00 achat en ligne | |
ZTL 2 | € 83,00 achat sur place | |
3 jours à Rome, et départ de l'hôtel | ||
ZTL 1 | € 250,00 achat en ligne | |
ZTL 1 | € 350,00 achat sur place | |
ZTL 2 | € 69,00 achat en ligne | |
ZTL 2 | € 97,00 achat sur place |
Ligurie
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
La Spezia | Check-point + parking inclus | € 50,00 |
Lerici | Avec parking au Venere Azzurra | € 150,00 |
Lerici | Charge/échappement Place Bacigalupi | € 100,00 |
Levanto | Check-point | € 50,00 |
Manarola | € 100,00 |
Lombardie
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Mantova | autobus jusqu'à 7 mt. | € 30,00 |
Mantova | autobus de plus de 7 mt. | € 50,00 |
Milan | Ecopass | de € 2,00 à € 10,00 |
Milan (zone d'accès C) | Euro 5 | € 100,00 |
Milan (zone d'accès C) | Euro 5 | € 200,00 |
Marches
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Urbino | € 50,00 |
Molise
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Piémont
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Turin | Check-point - Du 1er Juillet 2016 ne sera plus en vigueur. | vous aurez besoin de demander l'autorisation afin d'éviter d'encourir les sanctions détectées par les caméras |
Pouilles
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Lecce | Permis journaliers sans hôtel: | |
Bus jusqu'à 8 mètres | € 35,00 | |
Bus de plus de 8 mètres | € 70,00 | |
Lecce | Permis avec hôtel | |
Bus jusqu'à 8 mètres | € 30,00 | |
Bus de plus de 8 mètres | € 60,00 | |
Lecce | Permis avec un parking intérieur de l'hôtel: | |
Bus jusqu'à 8 mètres | € 30,00 | |
Bus de plus de 8 mètres | € 60,00 |
Sardaigne
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Sicile
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Agrigente | Bus | € 70,00 |
Minibus | € 40,00 | |
Monréale | € 65,00 (parking inclus) | |
Palerme | € 30,00 | |
Syracuse | € 60,00 (parking inclus) | |
Taormine | € 100,00 |
Toscane
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Carrara | Groupes sans guide | € 85,00 |
Groupes avec guide | € 35,00 | |
Florence | Cat. EURO 2 et 3 | |
Groupes séjournant à Florence | € 455,00 | |
à partir du deuxième jour | € 135,00 | |
Florence | Cat. EURO 4 et 5 | |
Groupes séjournant à Florence | € 340,00 | |
à partir du deuxième jour | € 100,00 | |
Florence | Cat. EURO 6 | |
Groupes séjournant à Florence | € 285,00 | |
à partir du deuxième jour | € 85,00 | |
Lucques du 01/11 au 31/03 | paiement en ligne | € 80,00 |
paiement sur place | € 105,00 | |
Lucques du 01/04 au 31/10 | paiement en ligne | € 100,00 |
paiement sur place | € 130,00 | |
Montepulciano | € 40,00 | |
Pise | ||
Du 01/01 au 31/03 - 01/11 - 31/12 | TS - bus plus de 8.5 mt | € 134,00 + parking inclus |
Du 01/04 au 31/10 | TS - bus plus de 8.5 mt | € 200,00 + Parking inclus |
San Gimignano | De Novembre à Février | € 60,00 bus plus de 26 places |
€ 30,00 bus moins de 26 places | ||
San Gimignano | De Mars à Octobre | € 80,00 bus plus de 26 places |
€ 50,00 bus moins de 26 places | ||
Sienne | du 01/01 au 31/03 du 01/11 au 31/12 | |
Bus jusqu'à 8,5 m + parking | € 89,30 | |
Bus plus de 8,5 m + parking | € 134,00 | |
bus jusqu'à 8,5 m + Arrêtez à l'hôtel ou Z.t.l. | € 111,60 | |
bus plus de 8,5 m + Arrêtez à l'hôtel ou Z.t.l. | € 156,20 | |
Sienne | du 01/04 au 31/10 | |
Bus jusqu'à 8,5 m + parking | € 133,90 | |
Bus plus de 8,5 m + parking | € 200,00 | |
bus jusqu'à 8,5 m + Arrêtez à l'hôtel ou Z.t.l. | € 168,70 | |
bus plus de 8,5 m + Arrêtez à l'hôtel ou Z.t.l. | € 235,60 |
Trentin-Haut-Adige
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Ombrie
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Assise | Du 01/03 au 31/10 | |
journalier 1er jour | € 88,00 | |
journalier 2ème jour | € 44,00 | |
journalier 3ème jour et suivants | € 22,00 | |
Assise | Du 01/11 au 28/02 | |
journalier 1er jour | € 52,00 | |
journalier 2ème jour | € 26,00 | |
journalier 3ème jour et suivants | € 13,00 | |
Orvieto | € 45,00 |
Val d'Aoste
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Informations non disponibles actuellement |
Vénétie
Ville | CHECK - POINT | Tarifs |
---|---|---|
Cavallino - Tre Porti | Pour rejoindre la Villa Sabbioni | € 160,00 |
Cavallino - Tre Porti | Pour rejoindre la Villa Sabbioni | € 120,00 groupes d'étudiants |
Venise | ||
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 240,00 ordinaire | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 120,00 voyages scolaires | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 155,00 destination en hôtel | |
Bus Cat. Euro 4 | € 320,00 ordinaire | |
Bus Cat. Euro 4 | € 200,00 voyages scolaires | |
Bus Cat. Euro 4 | € 160,00 destination en hôtel | |
Bus Cat. Euro 3 | € 340,00 ordinaire | |
Bus Cat. Euro 3 | € 220,00 voyages scolaires | |
Bus Cat. Euro 3 | € 165,00 destination en hôtel | |
Venise - terre ferme et Lido | ||
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 200,00 ordinaire | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 110,00 voyages scolaires | |
Bus Cat. Euro 5 - Euro 6 | € 125,00 destination en hôtel | |
Bus Cat. Euro 4 | € 270,00 ordinaire | |
Bus Cat. Euro 4 | € 180,00 voyages scolaires | |
Bus Cat. Euro 4 | € 130,00 destination en hôtel | |
Bus Cat. Euro 3 | € 290,00 ordinaire | |
Bus Cat. Euro 3 | € 200,00 voyages scolaires | |
Bus Cat. Euro 3 | € 135,00 destination en hôtel | |
Vérone | Haute saison | € 150,00 |
Vérone | Basse saison | € 100,00 |
N.B. Les Tarifs indiqués pourraient être susceptibles de variations